Today | Last 24 hours | Last 7 days | Last 30 days | Total | |
Hits | 46 | 1373 | 9731 | 43158 | 2441893 |
Pages views | 0 | 153 | 998 | 5057 | 527940 |
Unique visitors | 5 | 156 | 1041 | 4609 | 403141 |
Unique visitors (1h interval) | 6 | 222 | 1584 | 7222 | 649460 |
Unique visitors (30 min interval) | 8 | 262 | 1844 | 8377 | 678293 |
Hits per unique visitor | 9.2 | 8.8 | 9.35 | 9.36 | 6.06 |
Pages per unique visitor | 0 | 0.98 | 0.96 | 1.1 | 1.31 |
—
Günlük Yazı Sayımlaması (10)
Posts/pages | Değer | Yüzde |
Göktürkçe | 108 | 74.48 % |
Öz Türkçe Ay Adları | 12 | 8.28 % |
Öz Türkçe gezegen adları | 8 | 5.52 % |
Yad Söz(cük)lere Karşılıklarım | 6 | 4.14 % |
30. damga ñ (geŋizcil N sesi) | 3 | 2.07 % |
Ayın Çatlatmak | 2 | 1.38 % |
TDK'ye atılan iftiralar | 2 | 1.38 % |
NUTUK’U ÖZLEŞTİRME ÇAĞRISI | 2 | 1.38 % |
Öztürkçe Konuşun Démiyoruz ki! | 1 | 0.69 % |
![]() |
1 | 0.69 % |
—
Yıllık URL Sayımlaması (10)
URL | Değer | Yüzde |
/belgeler/kizilturk.png | 348868 | 26.42 % |
/ | 212193 | 16.07 % |
/yazismalik/styles/subsilver2/template/reputation/... | 191519 | 14.5 % |
/gokturkce/ | 164128 | 12.43 % |
/yazismalik/styles/subsilver2/template/reputation/... | 109348 | 8.28 % |
/yazismalik/Themes/default/fader.js | 86580 | 6.56 % |
/ifr.js | 72063 | 5.46 % |
/yazismalik/Themes/default/script.js | 66747 | 5.05 % |
/yazismalik/gorsel/ozturkcekonusun.png | 34614 | 2.62 % |
/konuk-betlegi/ | 34366 | 2.6 % |