Today | Last 24 hours | Last 7 days | Last 30 days | Total | |
Hits | 202 | 1279 | 10354 | 43197 | 2439377 |
Pages views | 16 | 207 | 1133 | 4983 | 527693 |
Unique visitors | 23 | 176 | 1095 | 4627 | 402925 |
Unique visitors (1h interval) | 35 | 244 | 1639 | 7198 | 649032 |
Unique visitors (30 min interval) | 41 | 289 | 1927 | 8349 | 677799 |
Hits per unique visitor | 8.78 | 7.27 | 9.46 | 9.34 | 6.05 |
Pages per unique visitor | 0.7 | 1.18 | 1.03 | 1.08 | 1.31 |
—
Günlük Yazı Sayımlaması (10)
Posts/pages | Değer | Yüzde |
Göktürkçe | 95 | 67.86 % |
Öz Türkçe Ay Adları | 14 | 10 % |
Öz Türkçe gezegen adları | 10 | 7.14 % |
30. damga ñ (geŋizcil N sesi) | 9 | 6.43 % |
Altay Dillerinde Sayılar: bir sayısı (I) | 3 | 2.14 % |
![]() |
2 | 1.43 % |
Ayın Çatlatmak | 2 | 1.43 % |
Türkçe'nin Kaleleri: TDK Türkçe Sözlük 11. B... | 2 | 1.43 % |
Flüt mü Kaval mı? | 2 | 1.43 % |
Tımbırdayan Tellerin Dili | 1 | 0.71 % |
—
Yıllık URL Sayımlaması (10)
URL | Değer | Yüzde |
/belgeler/kizilturk.png | 348692 | 26.44 % |
/ | 212094 | 16.08 % |
/yazismalik/styles/subsilver2/template/reputation/... | 190543 | 14.45 % |
/gokturkce/ | 163981 | 12.44 % |
/yazismalik/styles/subsilver2/template/reputation/... | 108936 | 8.26 % |
/yazismalik/Themes/default/fader.js | 86580 | 6.57 % |
/ifr.js | 72063 | 5.47 % |
/yazismalik/Themes/default/script.js | 66747 | 5.06 % |
/yazismalik/gorsel/ozturkcekonusun.png | 34614 | 2.63 % |
/konuk-betlegi/ | 34365 | 2.61 % |